该系统用于探测昆虫刺探取食产生的电位图谱和因取食而产生的植物表面电信号曲线,用于探索昆虫植物相互作用现象。为科研工作者提供了一种新的可能性。
系统包括两个回路:由放大器,昆虫口针,植物导管,植物电极电压形成的刺吸回路和由放大器,植物表面,地线组成的植物电信号回路。二者同步由电脑软件同时显示;可对比观察昆虫活动期间2组电信号曲线。
昆虫刺探电位植物电位同步测量系统 |
||||
设备和配件 | 型号 | 规格 | 数量/单位 | 备注 |
主机系统 | TWK-4pg-rmm | 8通道 | 1台 | 4刺探信号通道 4植物电位通道 |
初级微弱高阻抗放大器 | 微弱差分放大器 | 大于40X | 8 套 | |
地线电极1 | 黄铜杆 | 连接到培养土壤或水培 | 一拖4 | 用于测量植物表面电信号 |
植物电压电极 | 黄铜杆 | 连接到培养土壤或水培 | 一拖4 | 提供刺探信号可变交流直流电压 |
刺探信号电极 | 可调节方向角度的固定器 | 连接到主机 | 4个 | 用于测量表面电信号 |
植物信号电极 | 可调节方向角度的固定器 | 连接到主机 | 4个 | 刺探电信号 |
信号探头组成 | 1.玻璃微电极+银丝+生理盐水 2.铜丝金丝 |
若干,可重复使用 | 大于8套 | |
内置可调电源 | 直流+交流 | 幅度可调(0-5V) | 内置模块 | 用于提供可能场合的激励电压 |
软件 | 8路实时显示 | 可自由调节波形 保存数据,输出数据,特征信号分析提取 信号分析 |
1套 | 数据保存 分析 图形 Excel 等;支持二次开发 |
电源线 | ------ | 1 | ||
手提包装箱 | 3个 | |||
法拉第笼 | 80cm*60cm*60cm | ----- | 1个 | 紫铜网 |
铜丝,20um金丝,导电硅胶 | 若干 |
←GC-EAD联用系统...
昆虫刺探电位测量系统...